

 
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-21
訪  問  量:2410
立即咨詢
              
聯系電話:0519-81194519
BT/S系列調速型蠕動泵
驅動器型號  | 適用泵頭  | 通道數  | 適用軟管(mm)  | 單通道流量 (毫升/分鐘)  | 整機售價 (元)  | 備注  | 
BQ50S  | FZ10  | 1  | 壁厚0.8~1,內徑1~3.17  | 0.005~20  | 1280  | 體積小巧,嵌入式設計,可臺式操作使用;  | 
BQ80S  | FZ10  | 1  | 壁厚0.8~1,內徑1~3.17  | 0.005~32  | 1580  | |
BT50S (不銹鋼304機箱)  | DG10-1(10滾輪)  | 1  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00016~13  | 1780  | 功能特點: 4位LED數碼轉速顯示、 分辨率0.1 轉/分鐘 、 按鍵操作 、 正反轉 、 啟停、 全速(快速清洗,排空) 、 狀態記憶(掉電記憶) 、 簡易分裝 ; 外控功能: 腳踏開關控制、 外控啟停、 外控方向、 帶隔離, TTL電平輸入、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入、RS485、 支持MODBUS通訊協議; BT102S無轉速控制輸入  | 
DG10-2(10滾輪)  | 2  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00016~13  | 1930  | ||
YZ15  | 1  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~190  | 1920  | ||
BT100S (不銹鋼304機箱)  | DG6-1(6滾輪)  | 1  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00016~49  | 2290  | |
DG10-1(10滾輪)  | 1  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00011~41  | 2340  | ||
DG6-2(6滾輪)  | 2  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00016~49  | 2390  | ||
DG10-2(10滾輪)  | 2  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00011~41  | 2490  | ||
DG6-4(6滾輪)  | 4  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00016~49  | 2590  | ||
DG10-4(10滾輪)  | 4  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00011~41  | 2790  | ||
DG6-8(6滾輪)  | 8  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00016~49  | 2990  | ||
DG10-8(10滾輪)  | 8  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00011~41  | 3390  | ||
DG6-12(6滾輪)  | 12  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00016~49  | 3790  | ||
DG10-12(10滾輪)  | 12  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00011~41  | 4390  | ||
YZ15  | 1  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~575  | 2480  | ||
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.1667~425  | 2480  | ||
2×YZ15  | 2  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~575  | 3460  | ||
2×YZ25  | 2  | 15#24#  | 0.1667~425  | 3460  | ||
4×YZ15  | 4  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~575  | 5420  | ||
BT101S (流線型塑料機箱)  | DG6-1(6滾輪)  | 1  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00016~49  | 1990  | |
DG10-1(10滾輪)  | 1  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00011~41  | 2040  | ||
DG6-2(6滾輪)  | 2  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00016~49  | 2090  | ||
DG10-2(10滾輪)  | 2  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00011~41  | 2190  | ||
DG6-4(6滾輪)  | 4  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00016~49  | 2290  | ||
DG10-4(10滾輪)  | 4  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00011~41  | 2490  | ||
YZ15  | 1  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~575  | 2180  | ||
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.1667~425  | 2180  | ||
BT102S (不銹鋼304機箱)  | DG6-1(6滾輪)  | 1  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00016~32  | 2060  | |
DG10-1(10滾輪)  | 1  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00011~27  | 2110  | ||
DG6-2(6滾輪)  | 2  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00016~32  | 2160  | ||
DG10-2(10滾輪)  | 2  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00011~27  | 2260  | ||
DG6-4(6滾輪)  | 4  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00016~32  | 2360  | ||
DG10-4(10滾輪)  | 4  | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17  | 0.00011~27  | 2560  | ||
YZ15  | 1  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~380  | 2250  | ||
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.1667~280  | 2250  | ||
BT300S(不銹鋼304機箱)  | YZ15  | 1  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~1340  | 3680  | |
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.1667~990  | 3680  | ||
2×YZ15  | 2  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~1340  | 4660  | ||
2×YZ25  | 2  | 15#24#  | 0.1667~990  | 4660  | ||
BT301S(流線型塑料機箱)  | YZ15  | 1  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~1340  | 3380  | |
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.1667~990  | 3380  | ||
BT600S(不銹鋼304機箱)  | YZ15  | 1  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~2300  | 4680  | |
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.1667~1700  | 4680  | ||
2×YZ15  | 2  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~2300  | 5660  | ||
2×YZ25  | 2  | 15#24#  | 0.1667~1700  | 5660  | ||
BT601S(流線型塑料機箱)  | YZ15  | 1  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~2300  | 4380  | |
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.1667~1700  | 4380  | 
                  返回列表
                產品分類
                products category
          相關文章
          Related articles