

 
BHC型II A2生物安全柜
型號 參數  | BHC-1000IIB2  | BHC-1300IIB2  | BHC-1600IIB2  | ||
潔凈等級  | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10)  | ||||
過濾器級別/過濾效率  | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995%  | ||||
下降氣流平均流速(m/s)  | 0.25m/s~0.5 m/s  | ||||
流入氣流平均流速(m/s)  | ≥0.5 m/s  | ||||
噪聲  | ≤67dB (A)  | ||||
振動半峰值  | ≤5um  | ||||
生物安全柜電源  | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz)  | ||||
排風風機電源  | AC, 220V/50Hz  | ||||
氣流平衡生物防護  | 人員保護1~8×108CFU/ml (重復3次,5min/次)  | a.撞擊式采樣器的菌落總數≤10CFU/每次  | |||
b.狹縫式采樣器的菌落總數≤5CFU/每次  | |||||
產品保護1~8×106CFU/ml (重復3次,5min/次)  | 菌落總數≤5CFU/每次  | ||||
交叉污染保護 1~8×104CFU/ml (重復3次,5min/次)  | 菌落總數≤2CFU/每次  | ||||
zui大功率 (KVA)  | ≤1500KVA (含備用插座)  | ||||
重量 (kg)  | 150  | 200  | 250  | ||
工作區尺寸(寬×深×高)(mm)  | 1000×570×635  | 1300×570×635  | 1600×570×635  | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm)  | 1200×855×2350  | 1500×855×2350  | 1800×795×2350  | ||
熒光燈規格及數量  | 30W×②  | 40W×②  | 40W×②  | ||
紫外燈規格及數量  | 20W×①  | 30W×①  | 30W×①  | ||
照度  | ≥650Lx  | ||||
排風管口徑  | φ200mm  | φ250mm  | |||
出風方向  | 頂進、頂出  | ||||
                產品分類
                products category
          相關文章
          Related articles