MV5000 金相顯微鏡
|              MV5000 R  |                          MV5000T/R  |         ||
|              光學系統  |                          無限遠光學系統  |                          ●  |                          ●  |         
|              超大視野目鏡  |                          EW10×/20  |                          ●  |                          ●  |         
|              EW10×/20,十字分劃目鏡  |                          ●  |                          ●  |         |
|              EW15×/16  |                          ○  |                          ○  |         |
|              EW20×/12  |                          ○  |                          ○  |         |
|              無窮遠平場消色差物鏡  |                          5×/0.12/∞/- (BF/DF) LWD 10mm  |                          ●  |                          ●  |         
|              10×/0.25/∞/-(BF/DF) LWD 10mm  |                          ●  |                          ●  |         |
|              20×/0.4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm  |                          ●  |                          ●  |         |
|              50×/0.75/∞/0(BF/DF) LWD 1.3mm  |                          ●  |                          ●  |         |
|              100×/0.90(Dry)/∞/0(BF) LWD 0.7mm  |                          ●  |                          ●  |         |
|              40×/0.65/∞/0.17(BF) WD 0.6mm  |                          ●  |         ||
|              100×/1.25/∞/0.17(BF) WD 0.16mm  |                          ●  |         ||
|              觀察頭  |                          鉸鏈式雙目觀察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm  |                          ●  |                          ●  |         
|              鉸鏈式三目觀察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm  |                          ○  |                          ○  |         |
|              柯勒照明  |                          12V/50W鹵素燈,中心、亮度連續可調  |                          ●  |                          ●  |         
|              12V/20W鹵素燈,中心、亮度連續可調  |                          ●  |         ||
|              起偏鏡、檢偏鏡  |                          ●  |                          ●  |         |
|              微分干涉  |                          ○  |                          ○  |         |
|              綠、藍、黃、灰濾色片和磨砂玻璃  |                          ●  |                          ●  |         |
|              調焦系統  |                          粗微動同軸調焦,微調格值2μm,粗動松緊調節,移動范圍30mm  |                          ●  |                          ●  |         
|              轉換器  |                          內向式五孔轉換器  |                          ●  |                          ●  |         
|              載物臺  |                          矩形雙層活動平臺 216×150mm,移動范圍78mm×54mm  |                          ●  |         |
|              矩形三層活動平臺 186×138mm,移動范圍78mm×54mm  |                          ●  |             ||
|              附件  |                          壓平機  |                          ○  |                          ○  |         
|              攝影附件  |                          ○  |                          ○  |         |
|              物鏡測微尺 0.01mm  |                          ●  |                          ●  |         
注:●標準配置,○選購配置


您的位置:
 

立即咨詢
聯系電話:0519-81194519
                  
                產品分類
                
          相關文章
          