

產品中心/ products
 
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-18
訪  問  量:2957
立即咨詢
              
聯系電話:0519-81194519
KQ500-HCL固定式氯化氫檢測變送器廠家
KQ500系列固定式氣體檢測變送器(以下簡稱探頭),是我公司采用的電化學傳感器,結合多年來從事氣體檢測探頭研制的經驗而開發出的新產品。它可以廣泛應用于冶金、石油、石化、化工、輕工、焦化、市政、煤氣、制藥、污水處理及許多特殊行業和領域。可分別檢測多種氣體,如:可燃性氣體和O2、H2S、CO、HCN、NO2、SO2、NH3、HCL、CL2、H2等十多種有毒氣體。儀器采用本安型電路設計,4~20mA標準信號兩線制輸出,可遠距離傳輸,可直接進入DCS系統,探頭具有靈敏度高、反應迅速、壽命長、極化時間短等特點,處于國內同類產品水平。
KQ500-HCL固定式氯化氫檢測變送器 技術參數: 
環境參數 環境溫度:-30℃~+60℃ 
相對濕度:≤90%R.H. (無冷凝) 
技術參數 工作電壓:16~30VDC 
工作電流:KQ500-EX型為120mA,其它≤50 mA 
輸出信號:4~20mA標準信號兩線制輸出(KQ500-EX型三線制) 
傳感器 電化學傳感器; KQ500-EX型為催化燃燒式 
響應時間 T90小于30秒 
外型結構 重量:≤900g 
安裝參數 安裝方式:壁掛式 
傳輸電纜:二芯屏蔽電纜(KQ500-EX型用三芯屏蔽電纜),截面2×1.5mm2,外徑¢10mm 
傳輸距離:≤1000m 
防爆等級 Exd IICT6(隔爆應用);ExiaIICT4(本安應用) 
防護等級 IP66
技術指標:
|              產品型號              |                          檢測氣體              |                          標準量程              |                          分辨率              |                          響應時間 (T90)              |                          報警點              |         
|              KQ500-O2              |                          氧氣              |                          0-30%vol              |                          0.1%vol              |                          ≤15秒              |                          低報18.5%vol              |         
|              KQ500-CO              |                          一氧化碳              |                          0-1000ppm              |                          1 ppm              |                          ≤15秒              |                          50PPM              |         
|              KQ500-H2S              |                          硫化氫              |                          0-200ppm              |                          1 ppm              |                          ≤15秒              |                          10ppm              |         
|              KQ500-CL2              |                          氯氣              |                          0-20ppm              |                          0.1 ppm              |                          ≤30秒              |                          2ppm              |         
|              KQ500-O3              |                          臭氧              |                          0-5ppm              |                          0.01 ppm              |                          ≤25秒              |                          0.5ppm              |         
|              KQ500-NH3              |                          氨氣              |                          0-200ppm              |                          1 ppm              |                          ≤30秒              |                          25ppm              |         
|              KQ500-H2              |                          氫氣              |                          0-1000ppm              |                          1 ppm              |                          ≤30秒              |                          50ppm              |         
|              KQ500-NO2              |                          二氧化氮              |                          0-20ppm              |                          0.1 ppm              |                          ≤25秒              |                          2ppm              |         
|              KQ500-PH3              |                          磷化氫              |                          0-20ppm              |                          0.1 ppm              |                          ≤15秒              |                          1ppm              |         
|              KQ500-HCHO              |                          甲醛              |                          0-10ppm              |                          0.1ppm              |                          ≤15秒              |                          1ppm              |         
|              KQ500-NO              |                          一氧化氮              |                          0-100ppm              |                          0.1ppm              |                          ≤25秒              |                          35ppm              |         
|              KQ500-HCL              |                          氯化氫              |                          0-50ppm              |                          1ppm              |                          ≤25秒              |                          15ppm              |         
|              KQ500-SO2              |                          二氧化硫              |                          0-20ppm              |                          0.1ppm              |                          ≤15秒              |                          2ppm              |         
|              KQ500-EX              |                          可燃氣              |                          0- LEL              |                          1%LEL              |                          ≤30秒              |                          20%LEL              |         
|              未列氣體種類和量程請與我公司  | |||||
                產品分類
                products category
          相關文章
          Related articles