

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-18
訪  問  量:3008
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
固定式光氣(COCL2)探測(cè)器
|              檢測(cè)氣體              |                          測(cè)量范圍               |                          精 度              |                          zui小讀數(shù)              |                          響應(yīng)時(shí)間              |                          感器類型              |         
|              氧氣              |                          0-30%Vol              |                          <±3%(F.S)              |                          0.1%Vol              |                          ≤15秒              |                          電化學(xué)              |         
|              可燃?xì)?/div>              |                          0- LEL              |                          <±5%(F.S)              |                          1%LEL              |                          ≤25秒              |                          催化燃燒式              |         
|              一氧化碳              |                          0-999ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          1ppm              |                          ≤25秒              |                          電化學(xué)              |         
|              硫化氫              |                          0-100.0ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          1ppm              |                          ≤30秒              |                          電化學(xué)              |         
|              二氧化硫              |                          0-100.0ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.1ppm              |                          ≤30秒              |                          電化學(xué)              |         
|              一氧化氮              |                          0-250ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          0.01ppm              |                          ≤20秒              |                          電化學(xué)              |         
|              二氧化氮              |                          0-20.0ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.1ppm              |                          ≤25秒              |                          電化學(xué)              |         
|              氯氣              |                          0-20.0ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.1ppm              |                          ≤30秒              |                          電化學(xué)              |         
|              光氣              |                          0-10/20ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          0.01ppm              |                          ≤20秒              |                          電化學(xué)              |         
|              氨氣              |                          0-100ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          1ppm              |                          ≤50秒              |                          電化學(xué)              |         
|              氫氣              |                          0-1000ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          1ppm              |                          ≤60秒              |                          電化學(xué)              |         
|              氰化氫              |                          0-50.0ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          0.1ppm              |                          ≤200秒              |                          電化學(xué)              |         
|              氯化氫              |                          0-20.0ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.1ppm              |                          ≤60秒              |                          電化學(xué)              |         
|              磷化氫(PH3)              |                          0-5-2000ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          0.01ppm              |                          ≤25秒              |                          電化學(xué)              |         
|              臭氧(O3)              |                          0-5.00ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.01ppm              |                          ≤50秒              |                          電化學(xué)              |         
|              二氧化氯              |                          0-20.0ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.1ppm              |                          ≤60秒              |                          電化學(xué)              |         
|              環(huán)氧乙烷              |                          0-100.0ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.1ppm              |                          ≤120秒              |                          電化學(xué)  | 
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃