

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-17
訪  問(wèn)  量:2628
立即咨詢(xún)
              
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
101HA系列強(qiáng)制式空氣對(duì)流干燥箱
產(chǎn)品名稱(chēng)  | 型 號(hào)  | 工作尺寸(mm)  | 工作電壓(v)  | 精 度(℃)  | zui高溫度(℃)  | 備 注  | 
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-1HA | 350*450*450 | 220 | 1℃ | 300 | 如不銹鋼內(nèi)膽外加60% | 
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-2HA | 450*550*550 | 220 | 1℃ | 300 | |
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-3HA | 500*600*750 | 220 | 1℃ | 300 | |
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-4HA | 800*800*1000 | 380 | 1℃ | 300 | |
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-5HA | 1000*1000*1000 | 380 | 1℃ | 300 | |
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-6HA | 1000*1200*1200 | 380 | 1℃ | 300 | |
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-7HA | 1000*1200*1500 | 380 | 1℃ | 300 | |
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-8HA | 1000*1500*1500 | 380 | 1℃ | 300 | 
                產(chǎn)品分類(lèi)
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃