

 
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-16
訪  問  量:3202
立即咨詢
              
聯系電話:0519-81194519
名稱  | HZQ-F160  | HZQ-F100  | HZQ-X100  | 
容積  | 160L  | 100L  | 100L  | 
振蕩頻率  | 5 0-240l轉/分  | 50-240轉/分  | 50-240轉/分  | 
溫度范圍  | 5—50℃  | 5—50℃  | 室溫+5-50℃(zui低為25度)  | 
控溫精度  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | 
溫度均勻性  | ±0.5—1℃  | ±0.5—1℃  | ±0.5—1℃  | 
定時范圍  | 0-999小時  | ||
振幅  | 24mm  | ||
功率  | 455W  | 435W  | 280W  | 
環境溫度  | 10—30℃  | ||
工作時間  | 連續  | ||
外型尺寸  | 625×650×1130 mm  | 495×600×1035mm  | 495×545×900 mm  | 
箱內尺寸  | 535×540×635 mm  | 410×455×540 mm  | 410×455×540 mm  | 
托盤尺寸  | 440×450  | 330×330  | 330×330  | 
夾 具  | 1層500ml 16支 2層夾具  | 1層500ml 9支 2層夾具  | |
                產品分類
                products category
          相關文章
          Related articles