

 
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-16
訪  問  量:2731
立即咨詢
              
聯系電話:0519-81194519
型號  | 容 積 升  | 外型尺寸 (寬*深*高)  | 控溫范圍 精度℃  | 控溫范圍 精度%RH  | 光照度 LX  | CO2濃度控制范圍  | 價格  | 
PRX-250C- CO2  | 250  | 544*544*1690  | 0-50±0.8  | 30-90±2  | 22000  | 0-5000/50000PPM  | 32800  | 
PRX-350C- CO2  | 350  | 594*594*1850  | 0-50±0.8  | 30-90±2  | 22000  | 0-5000/50000PPM  | 35000  | 
PRX-450C- CO2  | 450  | 648*648*1850  | 0-50±0.8  | 30-90±2  | 22000  | 0-5000/50000PPM  | 38600  | 
PRX-600C- CO2  | 600  | 1265*594*1525  | 0-50±0.8  | 30-90±2  | 22000  | 0-5000/50000PPM  | 42800  | 
PRX-1000C- CO2  | 1000  | 1265*648*1850  | 0-50±0.8  | 30-90±2  | 22000  | 0-5000/50000PPM  | 45800  | 
PRX-1250C- CO2  | 1250  | 1798*675*1830  | 0-50±0.8  | 30-90±2  | 22000  | 0-5000/50000PPM  | 48500  | 
PRX-1500C- CO2  | 1500  | 1892*760*1830  | 0-50±0.8  | 30-90±2  | 22000  | 0-5000/50000PPM  | 52000  | 
PRX-2000C- CO2  | 2000  | 2395*760*1880  | 0-50±0.8  | 30-90±2  | 22000  | 0-5000/50000PPM  | 78000  | 
                  返回列表