

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-15
訪  問  量:2788
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
適用標(biāo)準(zhǔn)  | IEC 651 Type2  | 
測量范圍  | A LO (Low) - 加權(quán): 35- 90dB  | 
分辨率  | 0.1dB  | 
頻率范圍  | 31.5Hz to 8KHz  | 
度  | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz)  | 
動(dòng)作范圍  | 55dB  | 
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率  | A、C  | 
時(shí)間向應(yīng)  | Slow慢 & Fast快  | 
Maximum Hold  | Decay < 1dB/3min  | 
麥克風(fēng)  | 極化電容式麥克風(fēng)  | 
校正  | 內(nèi)部94.0Db位置校正  | 
輸出  | AC約 0.55Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω  | 
操作溫濕度  | 0℃ to 40℃ < 80% R. H.  | 
儲存溫濕度  | -10℃ to 60℃ < 70% R.H.  | 
顯示器  | 4 數(shù)字  | 
電源  | 1節(jié)9V 電池  | 
尺寸  | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)  | 
重量  | 215g  | 
附件  | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選)  | 
                  返回列表
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃