

 
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-15
訪  問  量:2671
立即咨詢
              
聯系電話:0519-81194519
模塊  | AWA6270+A  | AWA6270+B  | AWA6270+C  | 
用途  | 頻譜分析和混響時間測量  | 統計分析  | 積分和機場噪聲測量  | 
符合標準  | GB3785 1型,JJG188-2002 1級, IEC61672-1:2002 1級  | ||
測量范圍  | 25~130 dB(A),30~130 dB(C) ,35~130 dB(F)[特殊訂貨special 20~130 dB(A)]  | ||
傳聲器類型  | AWA14423型 Φ12.7 mm 予極化測試電容傳聲器  | ||
頻率范圍  | 10 Hz~20 kHz  | ||
頻率計權  | A、C和F(Flat)  | ||
時間計權  | F、S  | F、S 和線性平均  | |
量程(dB)  | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130  | ||
顯示器  | 128×64點陣式LCD,有背光  | ||
顯示方式  | 頻譜圖,及瞬時值變化曲線.  | 統計分布圖,累計分布圖, 24 h分布圖,列表  | 可顯示瞬時值動態變化  | 
時鐘  | 內置日歷時鐘  | ||
內置濾波器  | 1/1倍頻程濾波器 中心頻率 31.5 Hz~16 kHz 1/3倍頻程濾波器 中心頻率20 Hz~16kHz  | ——  | |
測量指標  | Lp,Tr(混響時間)  | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5, L10,L50,L90,L95,SD,LAE, E,Ld,Ln,Ldn,Tm  | Lp,Leq,Lmax,Lmin, LAE,E,LEPN  | 
積分測量時間  | ——  | 手動,10s,1 min,5 min,10 min,15 min, 20 min,30 min,1 h,4 h,8 h,24 h  | |
24 h自動監測  | ——  | 每小時測量1次  | |
采樣間隔  | ——  | 0.1s,0.2 s,0.5 s,1 s,2 s,5 s,10 s  | |
混響時間  | 測量范圍 : 0.3s~10s  | ——  | |
儲存  | 2000組以上頻譜分析或Tr數據  | 2000組數據、 80天24 h測量值  | 2000組數據或48萬個瞬時值  | 
科學回刪功能  | 科學回刪異常測量值  | ||
機場噪聲測量  | ——  | ——  | 直接計算并顯示機場噪聲有效感覺噪聲級LEPN  | 
輸出  | AC、DC及RS232接口至微形打印機或計算機  | ||
電池  | 6×LR6, ,也可外接9V AC/DC Adaptor  | ||
外形尺寸 (mm)  | 290×90×38  | ||
質量(kg)  | 0.6  | ||
工作溫度范圍  | -10 ℃~+50 ℃  | ||
                  返回列表