

更新時間:2015-04-20      
瀏覽次數:2445高標準、高精全溫振蕩器恒隆儀器生產
大型光照全溫恒溫振蕩器的詳細描述:
大型光照全溫恒溫振蕩器(搖床) 產品簡介:
大型光照全溫恒溫振蕩器(搖床)(又為空氣全溫恒溫搖床),具有制冷和加熱雙向調溫系統,箱內配置全不銹鋼振蕩器,是植物、生物、微生物、遺傳、病毒、醫學、環保等科研、教育部門*的實驗室設備,廣泛應用于低溫恒溫實驗、培養實驗、環境實驗等等。
大型光照全溫恒溫振蕩器(搖床)性質:
⑴箱體的隔熱材料采用聚胺酯現場發泡塑料,對外來冷熱源有較強的抗干擾能力。
⑵內膽是鏡面不銹鋼,有較強的抗腐蝕能力。
⑶全玻璃式箱門方便觀察工作內腔。
⑷為保護制冷壓縮機,控制線路設計有斷電保護和4分鐘延時功能。⑸溫度采用智能溫控儀自動控制,觸摸式鍵使用方便和紅色LED顯示器數字直觀清晰。
⑹振蕩器采用無級調速,振蕩平穩無振動,無噪聲。
⑺本儀器還帶光照培養,更方便用戶使用。
DHZ系列恒溫、全溫振蕩培養箱
編號  | 型號  | 產品名稱  | 轉速  | 溫度  | 容量  | 顯示  | 振幅  | 控溫精度  | 溫度  | 輸入  | 電源  | 外形尺寸  | 
1  | DHZ-D  | 全溫度振蕩培養箱  | 50-280rpm   | 5-60℃   | 5000ml*6  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 800W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
2  | DHZ-C  | 大容量恒溫振蕩器  | 50-280rpm   | 室溫+5℃ -60℃   | 5000ml*6  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
3  | DHZ-DB  | 全溫度光照振蕩  | 50-280rpm   | 10-60℃   | 250ml×60  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 1500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
4  | DHZ-DA  | 全溫度大容量振蕩培養箱  | 50-280rpm   | 5-60℃   | 250ml×60  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 800W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
5  | DHZ-B  | 高溫恒溫振蕩器  | 50-280rpm   | 室溫+5℃ -80℃   | 250ml×60  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
6  | DHZ-CA  | 大容量恒溫振蕩器   | 50-280rpm   | 室溫+5℃ -60℃   | 250ml×60  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
7  | DHZ-2  | 大容量恒溫振蕩器   | 50-280rpm   | 室溫+5℃ -60℃   | 250ml×72  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
8  | DHZ-25B  | 大容量全溫振蕩器   | 50-280rpm   | 4-60℃   | 250ml×72  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 800W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
                  返回列表
        產品分類
        products category